売地 東近江市沖野4丁目226-2
現況:更地 地目:宅地・雑種地
合計面積:858.76㎡(約259.77坪)
最適用途:アパート用地
価格 3,900万円











| 地番 | 価格 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 現況 | 備考 |
| 225-2・226-2 | 3,900万円 | 858.76㎡ | 259.77坪 | 15.0万円 | 更地 |
物件概要
| 所在地 | 滋賀県東近江市沖野4丁目225番2、226番2 |
| 交通 | 近江鉄道 八日市駅 約2,800m 徒歩35分 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 販売価格 | 3,900万円 |
| 公簿面積 | 858.76㎡ (259.77坪) |
| 坪単価 | 15.0万円 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 前面道路 | 南西側 市道幅員約6.0m(一部5.0m) 接道15.5m |
| 施設・設備 | 〈電気〉有 〈上水道〉要引込 〈下水道〉要引込 〈雨水〉道路側溝 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 別途負担金 | 固定資産税(日割計算) |
| その他 | 現況有姿取引 |
| 引渡し | 即時 |
